Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 21 | T T T T T T |
| 2 | Arsenal | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 18 | T T T B T T |
| 3 | Brighton Hove Albion | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 16 | B H T T T T |
| 4 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 | T B H B T T |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 | H T H T B T |
| 6 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | H H H T H B |
| 7 | Leeds United | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | H H T H B H |
| 8 | Everton | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | H H H T H B |
| 9 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | T H H B H B |
| 10 | Ipswich Town | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | B B T B T B |
| 11 | Newcastle United | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | T H B T B B |
| 12 | Aston Villa | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | B H B T H T |
| 13 | Manchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | T H B H H H |
| 14 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | B T B H T B |
| 15 | AFC Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | H H H B B T |
| 16 | Tottenham Hotspur | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | B H H B H T |
| 17 | Coventry City | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 | B B B T T B |
| 18 | Fulham | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | B B H H B T |
| 19 | Nottingham Forest | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 | H H T B B B |
| 20 | Sunderland A.F.C | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | T H B B B B |
BXH Bundesliga mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | 14 | T H T T H T |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 | T T T T H H |
| 3 | SC Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | T T T H T B |
| 4 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 13 | B T H T T T |
| 5 | FSV Mainz 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 | H T B T B T |
| 6 | SV Elversberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | T T B H B T |
| 7 | RB Leipzig | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 9 | T B T B T B |
| 8 | Werder Bremen | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | B T H T H H |
| 9 | Hamburger SV | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 9 | B B B T T T |
| 10 | Augsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 | T T H B H B |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 8 | H B T H B T |
| 12 | FC Koln | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | T B H B T B |
| 13 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | B T B B T B |
| 14 | TSG Hoffenheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | B B T B B T |
| 15 | Schalke 04 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | B H T H B B |
| 16 | SC Paderborn 07 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | H B B T B H |
| 17 | Union Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 | H B B B T H |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 0 | B B B B B B |
BXH La Liga mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 27 | T T T T T T |
| 2 | Atletico Madrid | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22 | B T T T T T |
| 3 | Real Madrid | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 21 | B T T B T T |
| 4 | Real Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 19 | T T T H T B |
| 5 | Real Sociedad | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | H T B T T T |
| 6 | Sevilla | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | H T T B H B |
| 7 | Alaves | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 11 | T B B H B B |
| 8 | Celta Vigo | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 | H H H T H T |
| 9 | Deportivo La Coruna | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 | T H B H B H |
| 10 | Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | B B B H B T |
| 11 | Levante | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | H B B H H T |
| 12 | Villarreal | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | B B T T B H |
| 13 | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | T T H H H B |
| 14 | Rayo Vallecano | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 | B T B T H H |
| 15 | Getafe | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 | H H B T B H |
| 16 | RCD Espanyol | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 8 | H T B B H B |
| 17 | Racing Santander | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 8 | B T B B H B |
| 18 | Elche | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 | B H B T H H |
| 19 | Valencia | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 | B B T B H H |
| 20 | Malaga | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 | H H B B H B |
BXH Serie A mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 19 | T T T H T T |
| 2 | Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 19 | T T H T T T |
| 3 | AS Roma | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 17 | T T T H H T |
| 4 | AC Milan | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 15 | T H H T H T |
| 5 | Como | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | T T T B H T |
| 6 | Frosinone | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 | T T H T B T |
| 7 | Cagliari | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 13 | B T T T H B |
| 8 | Juventus | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | T H B T H B |
| 9 | Napoli | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | B B T H T B |
| 10 | Torino | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | B T B H T T |
| 11 | Atalanta | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 | T B B B T B |
| 12 | Lecce | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | B B T B B T |
| 13 | Sassuolo | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | T H T B H B |
| 14 | Monza | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 7 | B H B T B T |
| 15 | Bologna | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | B H B H T B |
| 16 | Parma | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 | B H B T B B |
| 17 | Genoa | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 | B B H B T B |
| 18 | Udinese | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 4 | T B B B B B |
| 19 | Fiorentina | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 | B B T H B B |
| 20 | Venezia | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 | B B B B B T |
BXH Ligue 1 mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 | H T H T B T |
| 2 | Paris Saint Germain (PSG) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 14 | H B T T T T |
| 3 | Lille | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 | H T T B T H |
| 4 | Paris FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | T T H T B T |
| 5 | Monaco | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 | T T H T H B |
| 6 | Rennes | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 13 | T T T B T B |
| 7 | Lorient | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | B T H B T T |
| 8 | Lens | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 | B B H B T T |
| 9 | Marseille | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | 9 | B B B B T T |
| 10 | Stade Brestois | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | H T B B T H |
| 11 | Toulouse | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | H B H T H T |
| 12 | AJ Auxerre | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 | B B T T B T |
| 13 | Nice | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | B H B T T B |
| 14 | Strasbourg | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 | T T H B B B |
| 15 | Angers | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 | T B H T B B |
| 16 | Le Mans | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | B H H T B B |
| 17 | Troyes | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4 | T B B B B B |
| 18 | Le Havre | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 2 | H B H B B B |
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
| Giải đấu | Giờ cập nhật BXH |
| BXH Cúp C1 Châu Âu nữ | 23/10/2026 18:10 |
| BXH Nữ VĐQG Việt Nam | 23/10/2026 18:05 |
| BXH V-League | 23/10/2026 18:05 |
| BXH VĐQG Ả Rập Xê-út | 23/10/2026 18:05 |
| BXH VĐQG Australia | 23/10/2026 18:05 |
| BXH Serie A | 23/10/2026 18:05 |
| BXH Ngoại Hạng Anh | 23/10/2026 18:05 |
| BXH La Liga | 23/10/2026 18:05 |
| BXH VĐQG Thụy Điển | 23/10/2026 18:05 |
| BXH Ligue 1 | 23/10/2026 18:05 |
| BXH Bundesliga | 23/10/2026 18:05 |
| BXH Copa America | 23/10/2026 14:10 |
| BXH EURO | 23/10/2026 14:10 |
| BXH VĐQG Mỹ | 23/10/2026 14:02 |
| BXH VĐQG Indonesia | 23/10/2026 14:01 |
| BXH VĐQG Hàn Quốc | 23/10/2026 14:01 |
| BXH VĐQG Trung Quốc | 23/10/2026 14:01 |
| BXH VĐQG Thái Lan | 23/10/2026 14:01 |
| BXH VĐQG Nhật Bản | 23/10/2026 14:00 |
| BXH VĐQG Mexico | 23/10/2026 14:00 |
| BXH AFF Cup | 23/10/2026 10:10 |
| BXH Cúp C2 Châu Á | 23/10/2026 10:10 |
| BXH CAN Cup | 23/10/2026 08:10 |
| BXH Olympic Games | 23/10/2026 08:10 |
| BXH U19 Euro | 23/10/2026 04:10 |
| BXH Vòng loại World Cup Châu Âu | 23/10/2026 02:10 |
| BXH SEA Games | 22/10/2026 22:10 |
| BXH Vòng loại World Cup Châu Phi | 22/10/2026 22:10 |
| BXH Cúp C2 Châu Âu | 22/10/2026 20:10 |
| BXH Cúp C1 Châu Âu | 22/10/2026 20:10 |
Bảng xếp hạng (BXH) cập nhật điểm, hiệu số và thứ hạng — đối chiếu với KQBD và phong độ trước khi đọc nhận định.
Bảng xếp hạng (BXH) thể hiện điểm, hiệu số, thứ hạng và phong độ gần đây của từng đội. Đối chiếu BXH với KQBD và nhận định trước khi đặt kèo.
BXH bóng đá | Bongdanet
bảng xếp hạng bóng đá là trọng tâm nội dung trang này trên Bongdanet — dữ liệu realtime, lọc giải và ngày thi đấu giúp bạn theo dõi bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất.
Khi tra cứu bảng xếp hạng bóng đá, người dùng thường cần: (1) giờ thi đấu, (2) tỷ số hoặc kèo, (3) bối cảnh trước trận. Bongdanet liên kết livescore, KQBD, kèo và nhận định.
Quay lại trang chủ Bongdanet hoặc lịch thi đấu để xem toàn bộ giải trong ngày.
Bongdanet — nền tảng bóng đá số: tỷ số, kèo, tin và phân tích.
Nội dung bảng xếp hạng bóng đá trên Bongdanet được biên tập cho mobile: bảng gọn, màu trạng thái rõ. Ghim trang khi theo dõi bảng xếp hạng bóng đá thường xuyên.
BXH bóng đá — FAQ
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh thế nào? Vào trang này trong giờ thi đấu; hệ thống tự refresh.
bảng xếp hạng bóng đá có miễn phí? Có — xem tỷ số và KQBD cơ bản không cần đăng ký.
BXH World Cup
BXH ASEAN Cup
BXH Ngoại Hạng Anh
BXH Cúp C1 Châu Âu
BXH Bundesliga
BXH La Liga
BXH Serie A
BXH Ligue 1
BXH V-League
BXH Cúp C2 Châu Âu
BXH Cúp C3 Châu Âu
BXH Cúp C1 Châu Á
BXH Cúp C2 Châu Á
BXH VĐQG Hàn Quốc
BXH VĐQG Nhật Bản
BXH VĐQG Indonesia
BXH VĐQG Australia
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 1995
2 Argentina 30 1970
3 Pháp 45 1948
4 Anh 12 1922
5 Braxin 39 1804
6 Morocco 33 1803
7 Bồ Đào Nha -2 1787
8 Bỉ -6 1778
9 Hà Lan 21 1775
10 Mexico 66 1754
99 Việt Nam 0 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

